
【第39回全日本少年サッカー大会神奈川県大会 5回戦】川崎フロンターレU-12 vs 元石川SC
【11.23 第39回全日本少年サッカー大会神奈川県大会 5回戦 川崎フロンターレU-12 6 – 0 元石川SC マリノスタウン】 第39回全日本少年サッカー大会神奈川県大会 5回戦が行われ、川崎フロンターレU-12が元石川SCに6-0で勝利し、ベスト8進出を決めました! [a...
2014年8月5日、第38回全日本少年サッカー大会の1次ラウンドの残り1試合が行われ、2次ラウンド進出チームが決定すると共に、2次ラウンド第1節が行われました!
神奈川県代表のJFC FUTUROは、2勝1分の勝点7で1次ラウンドを1位通過!!
8月6日、決勝トーナメント進出をかけ、2次ラウンド残り2試合を戦います!!
以下、1次ラウンド・2次ラウンド1試合目の試合結果です!!
■2次ラウンド試合結果・日程(会場:裾野グラウンド)
【A組】
8月5日
第1節 鹿島アントラーズ 4 vs 0 Vivace
8月6日
第2節 横河武蔵野FC vs Vivace 10:30k/o ピッチ6
第3節 鹿島アントラーズ vs 横河武蔵野FC 16:30k/o ピッチ4
【B組】
8月5日
第1節 JFC FUTURO 6 vs 1 シルフィードFC
8月6日
第2節 オオタFC vs シルフィード 10:30k/o ピッチ5
第3節 JFC FUTURO vs オオタFC 16:30k/o ピッチ3
【C組】
8月5日
第1節 レジスタFC 1 vs 0 ファナティコス
8月6日
第2節 MIRUMAE vs ファナティコス 10:30k/o ピッチ4
第3節 レジスタFC vs MIRUMAE 16:30k/o ピッチ2
【D組】
8月5日
第1節 セレッソ大阪 3 vs 0 京都紫光SC
8月6日
第2節 田宮ビクトリー vs 京都紫光SC 16:30k/o ピッチ3
第3節 セレッソ大阪 vs 田宮ビクトリー 16:30k/o ピッチ1
【E組】
8月5日
第1節 リベロ津軽SC 3 vs 4 サンフレッチェ広島
8月6日
第2節 YF奈良テソロ vs サンフレッチェ広島 10:30k/o ピッチ2
第3節 リベロ津軽SC vs YF奈良テソロ 16:30k/o ピッチ8
【F組】
8月5日
第1節 ヴァンホーレ甲府 1 vs 2 BUDDY・FC
8月6日
第2節 柏レイソル vs BUDDY・FC 10:30k/o ピッチ1
第3節 ヴァンフォーレ甲府 vs 柏レイソル 16:30k/o ピッチ7
【G組】
8月5日
第1節 ヴィッセル神戸 5 vs 0 サガン鳥栖
8月6日
第2節 鹿島アントラーズ vs サガン鳥栖 10:30k/o ピッチ8
第3節 ヴィッセル神戸 vs 鹿島アントラーズ 16:30k/o ピッチ6
【H組】
8月5日
第1節 エスプリ長岡FC 4 vs 2 ブルーウィングFC
8月6日
第2節 スクエア富山FC vs ブルーウィングFC 10:30k/o ピッチ7
第3節 セスプリ長岡FC vs スクエア富山FC 16:30k/o ピッチ5
■1次ラウンド試合結果(会場:裾野グラウンド)
【1組】
鹿島アントラーズ 3勝 勝点9 得失点差19 1位
MIRUMAE 2勝1敗 勝点2 得失点差11 2位
FCリベルダーデ 1勝2敗 勝点3 得失点差▲12 3位
潮江JFC 3敗 勝点0 得失点差▲18 4位
第1節 潮江JFC 1 vs 11 MIRUMAE 9:30k/o ピッチ1
第1節 FCリベルダーデ 0 vs 7 鹿島アントラーズ 9:30k/0 ピッチ3
第2節 潮江JFC 2 vs 3 FCリベルダーデ 14:30k/o ピッチ1
第2節 MIRUMAE 1 vs 6 鹿島アントラーズ 14:30k/o ピッチ3
第3節 潮江JFC 0 vs 7 鹿島アントラーズ 8/5 9:30k/o ピッチ1
第3節 MIRUMAE 6 vs 0 FCリベルダーデ 8/5 9:30k/o ピッチ3
【2組】
JFC FUTURO 2勝1分 勝点7 得失点差5 1位
田宮ビクトリー 2勝1敗 勝点6 得失点差4 2位
ACジュニオール 1勝1分1敗 勝点4 得失点差1 3位
平章SSS 3敗 勝点0 得失点差▲10 4位
第1節 田宮ビクトリー 1 vs 2 JFC FUTURO 9:30k/o ピッチ2
第1節 平章SSS 2 vs 4 ACジュニオール 9:30k/o ピッチ4
第2節 田宮ビクトリー 4 vs 0 平章SSS 14:30k/o ピッチ2
第2節 JFC FUTURO 0 vs 0 ACジュニオール 14:30k/o ピッチ4
第3節 田宮ビクトリー 2 vs 1 ACジュニオール 9:30k/o ピッチ2
第3節 JFC FUTURO 5 vs 1 平章SSS 9:30k/o ピッチ4
【3組】
レジスタFC 2勝1分 勝点7 得失点差18 1位
サンフレッチェ広島 2勝1分 勝点7 得失点差10 2位
エスペランサFC 1勝2敗 勝点3 得失点差▲14 3位
ふじかげSC山形 3敗 勝点0 得失点差▲14 4位
第1節 レジスタFC 6 vs 0 ふじかげSC山形 9:30k/o ピッチ5
第1節 エスペランサFC 1 vs 5 サンフレッチェ広島 9:30k/o ピッチ7
第2節 レジスタFC 12 vs 0 エスペランサFC 14:30k/o ピッチ5
第2節 ふじかげSC山形 0 vs 6 サンフレッチェ広島 14:30k/o ピッチ7
第3節 レジスタFC 1 vs 1 サンフレッチェ広島 9:30k/o ピッチ5
第3節 ふじかげSC山形 2 vs 4 エスペランサFC 9:30k/o ピッチ7
【4組】
セレッソ大阪 3勝 勝点9 得失点差12 1位
BUDDY・FC 2勝1敗 勝点6 得失点差5 2位
SSS札幌 1分2敗 勝点1 得失点差▲7 3位
栃木SC 1分2敗 勝点1 得失点差▲10 4位
第1節 セレッソ大阪 4 vs 1 BUDDY・FC 9:30k/o ピッチ6
第1節 SSS札幌 2 vs 2 栃木SC 9:30k/o ピッチ8
第2節 セレッソ大阪 6 vs 0 SSS札幌 14:30k/o ピッチ6
第2節 BUDDY・FC 8 vs 1 栃木SC 14:30k/o ピッチ8
第3節 セレッソ大阪 4 vs 1 栃木SC 9:30k/o ピッチ6
第3節 BUDDY・FC 1 vs 0 SSS札幌 9:30k/o ピッチ8
【5組】
横河武蔵野FC 2勝1分 勝点7 得失点差10 1位
サガン鳥栖 2勝1敗 勝点6 得失点差±0 2位
FCアミーゴ 2分1敗 勝点2 得失点差▲2 3位
福島ユナイテッドFC 1分2敗 勝点1 得失点差▲8 4位
第1節 福島ユナイテッドFC 0 vs 0 FCアミーゴ 10:30k/o ピッチ1
第1節 横河武蔵野FC 4 vs 0 サガン鳥栖 10:30k/o ピッチ3
第2節 福島ユナイテッドFC 0 vs 6 横河武蔵野FC 15:30k/o ピッチ1
第2節 FCアミーゴ 1 vs 3 サガン鳥栖 15:30k/o ピッチ3
第3節 福島ユナイテッドFC 1 vs 3 サガン鳥栖 10:30k/o ピッチ1
第3節 FCアミーゴ 2 vs 2 横河武蔵野FC 10:30k/o ピッチ3
【6組】
オオタFC 3勝 勝点9 得失点差11 1位
ブルーウィングFC 2勝1敗 勝点6 得失点差1 2位
一身田FC 1勝2敗 勝点3 得失点差▲4 3位
比内SSS 3敗 勝点0 得失点差▲8 4位
第1節 比内SSS 0 vs 3 ブルーウィングFC 10:30k/o ピッチ2
第1節 一身田FC 1 vs 4 オオタFC 10:30k/o ピッチ4
第2節 比内SSS 2 vs 3 一身田FC 15:30k/o ピッチ2
第2節 ブルーウィングFC 1 vs 5 オオタFC 15:30k/o ピッチ4
第3節 比内SSS 1 vs 5 オオタFC 10:30k/o ピッチ2
第3節 ブルーウィングFC 3 vs 1 一身田FC 10:30k/o ピッチ4
【7組】
リベロ津軽SC 2勝1分 勝点7 得失点差7 1位
鹿島アントラーズつくば 2勝1分 勝点7 得失点差5 2位
新居浜SSS宮西 1勝2敗 勝点3 得失点差▲5 3位
FC ENFINI 3敗 勝点0 得失点差▲7 4位
第1節 鹿島アントラーズつくば 4 vs 1 FC ENFINI 10:30k/o ピッチ5
第1節 リベロ津軽SC 5 vs 1 新居浜SSS宮西 10:30k/o ピッチ7
第2節 鹿島アントラーズつくば 1 vs 1 リベロ津軽SC 15:30k/o ピッチ5
第2節 FC ENFINI 1 vs 2 新居浜SSS宮西 15:30k/o ピッチ7
第3節 鹿島アントラーズつくば 2 vs 0 新居浜SSS宮西 10:30k/o ピッチ5
第3節 FC ENFINI 0 vs 3 リベロ津軽SC 10:30k/o ピッチ7
【8組】
ヴァンフォーレ甲府 3勝 勝点9 得失点差7 1位
スクエア富山FC 2勝1敗 勝点6 得失点差1 2位
FCバレンティア 1勝2敗 勝点3 得失点差2 3位
スネイル 3敗 勝点0 得失点差▲10 4位
第1節 スネイル 0 vs 5 FCバレンティア 10:30k/o ピッチ6
第1節 スクエア富山FC 0 vs 3 ヴァンフォーレ甲府 10:30k/o ピッチ8
第2節 スネイル 1 vs 3 スクエア富山FC 15:30k/o ピッチ6
第2節 FCバレンティア 0 vs 1 ヴァンフォーレ甲府 15:30k/o ピッチ8
第3節 スネイル 0 vs 3 ヴァンフォーレ甲府 10:30k/o ピッチ6
第3節 FCバレンティア 2 vs 4 スクエア富山FC 10:30k/o ピッチ8
【9組】
ヴィッセル神戸 3勝 勝点9 得失点差5 1位
Vivace 2勝1敗 勝点6 得失点差4 2位
FCおろち 1勝2敗 勝点3 得失点差▲2 3位
丸亀FC 3敗 勝点0 得失点差▲7 4位
第1節 丸亀FC 1 vs 3 FCおろち 11:30k/o ピッチ1
第1節 ヴィッセル神戸 2 vs 0 Vivace 11:30k/o ピッチ3
第2節 丸亀FC 1 vs 2 ヴィッセル神戸 16:30k/o ピッチ1
第2節 FCおろち 0 vs 2 Vivace 16:30k/o ピッチ3
第3節 丸亀FC 0 vs 4 Vivace 11:30k/o ピッチ1
第3節 FCおろち 1 vs 3 ヴィッセル神戸 11:30k/o ピッチ3
【10組】
エスプリ長岡FC 2勝1分 勝点7 得失点差6 1位
シルフィードFC 2勝1分 勝点7 得失点差4 2位
太陽SC 1分2敗 勝点1 得失点差▲3 3位
オールサウス 1分2敗 勝点1 得失点差▲7 4位
第1節 太陽SC 0 vs 2 シルフィードFC 11:30k/o ピッチ2
第1節 エスプリ長岡FC 5 vs 0 オールサウス 11:30k/o ピッチ4
第2節 太陽SC 1 vs 2 エスプリ長岡FC 16:30k/o ピッチ2
第2節 シルフィードFC 3 vs 1 オールサウス 16:30k/o ピッチ4
第3節 太陽SC 1 vs 1 オールサウス 11:30k/o ピッチ2
第3節 シルフィードFC 3 vs 3 エスプリ長岡FC 11:30k/o ピッチ4
【11組】
YF奈良テソロ 2勝1分 勝点7 得失点差2 1位
ファナティコス 2勝1敗 勝点6 得失点差1 2位
美川FC 1勝2敗 勝点3 得失点差▲1 3位
ブレイズ熊本 1分2敗 勝点1 得失点差▲2 4位
第1節 ブレイズ熊本 0 vs 1 美川FC 11:30k/o ピッチ5
第1節 ファナティコス 0 vs 1 YFならテソロ 11:30k/o ピッチ7
第2節 ブレイズ熊本 0 vs 1 ファナティコス 16:30k/o ピッチ5
第2節 美川FC 1 vs 2 YF奈良テソロ 16:30k/o ピッチ7
第3節 ブレイズ熊本 0 vs 0 YF奈良テソロ 11:30k/o ピッチ5
第3節 美川FC 2 vs 3 ファナティコス 11:30k/o ピッチ7
【12組】
柏レイソル 3勝 勝点9 得失点差14 1位
京都紫光SC 2勝1敗 勝点6 得失点差▲4 2位
フォルツァ末もと 1勝2敗 勝点差3 得失点差▲5 3位
アリーバFC 3敗 勝点0 得失点差▲5 4位
第1節 柏レイソル 6 vs 1 フォルツァ松本 11:30k/o ピッチ6
第1節 アリーバFC 1 vs 2 京都紫光SC 11:30k/o ピッチ8
第2節 柏レイソル 3 vs 0 アリーバFC 16:30k/o ピッチ6
第2節 フォルツァ松本 0 vs 1 京都紫光SC 16:30k/o ピッチ8
第3節 柏レイソル 6 vs 0 京都紫光SC 11:30k/o ピッチ6
第3節 フォルツァ松本 1 vs 0 アリーバFC 11:30k/o ピッチ8
スポンサーリンク
【11.23 第39回全日本少年サッカー大会神奈川県大会 5回戦 川崎フロンターレU-12 6 – 0 元石川SC マリノスタウン】 第39回全日本少年サッカー大会神奈川県大会 5回戦が行われ、川崎フロンターレU-12が元石川SCに6-0で勝利し、ベスト8進出を決めました! [a...
【02.07 日産カップ争奪 第42回神奈川県少年サッカー選手権大会 中央大会 高学年の部 1回戦 FCシリウス 0– 2 柏ヶ谷フットボールクラブ 日産自動車追浜総合グラウンド】 日産カップ争奪 第42回神奈川県少年サッカー選手権大会 中央大会 高学年の部 1回戦が行われ、柏ヶ谷フットボール...
2016年7月16日、17日、2016年度 第36回神奈川県チャンピオンシップ(U-12)兼関東少年サッカー大会県予選1回戦・2回戦・準々決勝が行われ、ベスト4進出チームが決定した。 ベスト4に名を連ねたのは、横浜F・マリノスプライマリー追浜、SFAT ISEHARA SC、バディーSC、寒川SC...
【11.23 第39回全日本少年サッカー大会神奈川県大会 準々決勝 川崎フロンターレU-12 0 – 1 横浜F・マリノスプライマリー マリノスタウン】 第39回全日本少年サッカー大会神奈川県大会 準々決勝が行われ、横浜F・マリノスプライマリーが川崎フロンターレU-12に1-0で勝利し、見事ベスト...
2015年度 第7回 神奈川県チャンピオンシップU-10が7月18日開幕します! 以下、7月18日に行われる1回戦組合せです! [ad#co-7] ■1回戦(7月18日) 【小田原上府中スポーツ広...